Oczyszczacze powietrza Karcher w naszej ocenie
- Tryb automatyczny z czujnikiem PM2,5
- Numeryczny wskaźnik stężenia pyłu PM2,5
- Niskie zużycie prądu (poza Karcher AF 100)
- Brak wi-fi (poza Karcher AF 50 Signature Line)
- Niezbyt dobra relacja ceny do możliwości
- Dość wysokie koszty wymiany filtrów
- Brak filtra wstępnego
- Brak danych dotyczących głośności pracy
Który oczyszczacz powietrza Karcher wybrać?
Spośród oczyszczaczy powietrza Karcher najlepszą propozycję stanowi model Karcher AF 50 Signature Line. Tylko nim można sterować poprzez aplikację, co pozytywnie wpływa na komfort użytkowania i opłacalność zakupu.
Ta ostatnia nie jest najmocniejszą cechą urządzeń tej marki. Oczyszczacze powietrza niesygnowane Signature Line różnią się wydajnością.
W przypadku decyzji o zakupie jednego z nich najlepiej zatem kierować się powierzchnią pomieszczenia, w którym urządzenie ma pracować.
Karcher AF 50
Karcher AF 50 to wydajny oczyszczacz powietrza, który sprawdzi się w pomieszczeniu o metrażu 65 m². Podobnie jak inne urządzenia tej marki będzie skuteczny zarówno na smog, jak i na alergię.
Jednak oferuje mniej niż wiele konkurencyjnych oczyszczaczy w podobnej cenie.
Marka i model | Karcher AF 50 |
Wydajność | 520 m³/h |
Maks. powierzchnia pracy | 65 m² |
Filtry | HEPA H13, węglowy |
Cena i żywotność filtrów | Filtr 2w1 – żywotność 3000 godzin, cena 519 zł |
Czujniki jakości powietrza | PM2,5 |
Dodatkowe funkcje | Tryb automatyczny |
Zużycie prądu | Do 50 W |
Głośność pracy | B.d. |
Wymiary | 29 x 29 x 58 cm |
Cena | 1959 zł (link do Ceneo.pl) |
Karcher AF 50 Signature Line
Karcher AF 50 Signature Line ma takie same parametry jak Karcher AF 50. Różnica polega na tym, że ten model jako jedyny umożliwia sterowanie aplikacją.
Ponadto ma przedłużoną o rok gwarancję. Aktualna cena jest trochę niższa niż w przypadku niż Karcher AF 50, więc to bardziej opłacalna propozycja.
Marka i model | Karcher AF 50 Signature Line |
Wydajność | 520 m³/h |
Maks. powierzchnia pracy | 65 m² |
Filtry | HEPA H13, węglowy |
Cena i żywotność filtrów | Filtr 2w1 – żywotność 3000 godzin, cena 519 zł |
Czujniki jakości powietrza | PM2,5 |
Dodatkowe funkcje | Tryb automatyczny |
Zużycie prądu | Do 50 W |
Głośność pracy | B.d. |
Wymiary | 29 x 29 x 58 cm |
Cena | 1830 zł (link do Ceneo.pl) |
Karcher AF 30
Karcher AF 30 to oczyszczacz powietrza o wydajności 320 m³/h. Pod tym względem wypada dobrze.
Na jego korzyść przemawiają też tryb automatyczny z czujnikiem PM2,5 i niskie zużycie energii. Jednak za 1000 zł można oczekiwać więcej.
Marka i model | Karcher AF 30 |
Wydajność | 320 m³/h |
Maks. powierzchnia pracy | 40 m² |
Filtry | HEPA H13, węglowy |
Cena i żywotność filtrów | Filtr 2w1 – żywotność 3000 godzin, cena 325 zł |
Czujniki jakości powietrza | PM2,5 |
Dodatkowe funkcje | Tryb automatyczny |
Zużycie prądu | Do 36 W |
Głośność pracy | B.d. |
Wymiary | 26 x 26 x 48,6 cm |
Cena | 1090 zł (link do Ceneo.pl) |
Karcher AF 20
Karcher AF 20 to najmniejszy i najtańszy oczyszczacz powietrza tej marki. Pasuje do pomieszczeń o wielkości maks. 27 m².
Także i tutaj znajdziemy tryb automatyczny z czujnikiem PM2,5 oraz numeryczny wskaźnik stężenia pyłu.
Marka i model | Karcher AF 20 |
Wydajność | 220 m³/h |
Maks. powierzchnia pracy | 27 m² |
Filtry | HEPA H13, węglowy |
Cena i żywotność filtrów | Filtr 2w1 – żywotność 3000 godzin, cena 199 zł |
Czujniki jakości powietrza | PM2,5 |
Dodatkowe funkcje | Tryb automatyczny |
Zużycie prądu | Do 24 W |
Głośność pracy | B.d. |
Wymiary | 22 x 22 x 34,6 cm |
Cena | 665 zł (link do Ceneo.pl) |
Karcher AF 100
Karcher AF 100 to najwydajniejszy oczyszczacz powietrza producenta. CADR 720 m³/h jest naprawdę imponujący. Niestety cena około 3500 i tak jest zbyt wygórowana.
Marka i model | Karcher AF 100 |
Wydajność | 720 m³/h |
Maks. powierzchnia pracy | 90 m² |
Filtry | Wstępny, HEPA H11, węglowy |
Cena i żywotność filtrów | Filtr 2w1 – cena 495 zł, brak danych o żywotności |
Czujniki jakości powietrza | PM2,5 |
Dodatkowe funkcje | Tryb automatyczny |
Zużycie prądu | Do 80 W |
Głośność pracy | 30-48 dB |
Wymiary | 38 x 38 x 71,3 cm |
Cena | 3498 zł (link do Ceneo.pl) |
Źródła:
Strona producenta Karcher.com.pl